50代60代からの健康乗馬ご招待
50代60代からの健康乗馬ご招待
まだ乗ったことない方必見!毎月クラブ30名様限定。
お申込みはこちら
初心者のための乗馬スクールや、乗馬の魅力、乗馬クラブに関することなど情報満載のサイトです。
2022年8月 8日
50代60代からの健康乗馬ご招待
まだ乗ったことない方必見!毎月クラブ30名様限定。
お申込みはこちら
50代60代からの健康乗馬ご招待
まだ乗ったことない方必見!毎月各クラブ30名様限定。
お申込みはこちら
2022年8月 6日
乗馬試乗会へご招待!
『あらあらかしこ』の放送を見てこちらのページを見て頂いた方を乗馬試乗会へご招待!
体験乗馬の詳細はこちらをご覧ください。
2022年7月21日
7月20日(水)22:00~日テレ『家庭教師のトラコ』に乗馬クラブクレイン栃木が撮影協力しました。
協力したのは場外馬券売り場のシーン、家庭教師のトラコと知恵が見ているモニターに映っていたのが栃木の馬たちです!さて、誰が登場していたでしょうか?
順にタガノインペーロ、コスモターンブルー、ビクトリーゴールドです。
いずれも元競走馬、昔を思い出したかもしれませんね。
2022年7月15日
乗馬クラブで一緒に働いてみませんか?
乗馬PRイベントスタッフを募集しています。詳しくはこちら
乗馬のPR活動や試乗会受付け案内のパートアルバイトを募集しています。
ホームセンターやスーパーで私たちと一緒に乗馬のPR活動をしてみませんか。
詳しくはこちら
乗馬クラブで働いてみませんか?
イベントスタッフのアルバイトを募集しています。
採用情報はこちら
乗馬クラブで一緒に働いてみませんか?
乗馬PRイベントスタッフを募集しています。詳しくはこちら
勤務地 | 〒739-2313 広島県東広島市豊栄町清武12461-2 |
---|---|
最寄り駅 | 西高屋駅 |
給与 | 時給 900円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 | イベントスタッフ・チラシ配布 |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 |
乗馬クラブで働いてみませんか?
乗馬クラブクレイン東海の正社員(インスストラクター・販売・PR企画)を募集しています。
採用情報はこちら
勤務地 | 〒811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎1-1-7 |
---|---|
最寄り駅 | 西戸崎駅 |
給与 | 時給 870円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 | イベントスタッフ/チラシ配布 |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 高校生不可 |
勤務地 | 〒879-5101 大分県由布市湯布院町塚原1240-25 |
---|---|
最寄り駅 | 別府駅 |
給与 | 時給 830円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 | イベントスタッフ/チラシ配布 |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 高校生不可 |
勤務地 | 〒920-0227 石川県金沢市粟崎浜町1-7
|
---|---|
最寄り駅 | JR金沢駅 |
給与 | 時給 870円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 |
イベントスタッフ/乗馬PR・チラシ配布 フロントスタッフ/受付・販売・レジ対応・清掃 | 勤務時間 |
シフト制 勤務日程・時間 応相談 (9:00~17:00) |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 |
勤務地 | 〒920-0027 石川県金沢市粟崎浜町1-7
|
---|---|
最寄り駅 | JR金沢駅 |
給与 | 171,000円〜+諸手当 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事内容 |
営業・スクール:乗馬PR・チラシ配布・スクールインストラクター 総務・フロント:受付・販売・レジ対応・清掃 指導・インストラクター:乗馬インストラクター |
勤務時間 |
シフト制 8:30~19:00の間で、実働7時間勤務(休憩60分) |
諸手当 | |
休日・休暇 |
休日:4週6休(火曜日固定+他) 休暇:年末年始休暇、有休休暇、特別休暇(慶弔時など当社規定による) |
福利厚生 |
乗馬のPR活動や試乗会受付け案内のスタッフ/パートアルバイト募集いたします。
ホームセンターやスーパーで行ってます「ポニーイベント」などで一緒に働きませんか。
詳しくはこちら
乗馬クラブで働いてみませんか?
HAS乗馬クラブの正社員(インスストラクター・販売・PR企画)を募集しています。
採用情報はこちら
勤務地 | 〒511-1137 三重県桑名市長島町福吉879 長島スポーツランド内 |
---|---|
最寄り駅 | 近鉄桑名駅・JR桑名駅から車で約15分 |
給与 | 179,000円〜+諸手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 |
シフト制 8:30~18:00の間で、実働7時間勤務(休憩60分) |
諸手当 | |
休日・休暇 |
休日:4週6休(火曜日固定+他) 休暇:年末年始休暇、有休休暇、特別休暇(慶弔時など当社規定による) |
福利厚生 |
勤務地 | 〒350-1327 埼玉県狭山市笹井716
|
---|---|
最寄り駅 | 西武新宿線「狭山市駅」または西武池袋線「稲荷山公園駅」 |
給与 | 170,000円〜+諸手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 |
シフト制 8:30~18:00の間で、実働7時間勤務(休憩60分) |
諸手当 | |
休日・休暇 |
休日:4週6休(火曜日固定+他) 休暇:年末年始休暇、有休休暇、特別休暇(慶弔時など当社規定による) |
福利厚生 |
勤務地 | HAS浜松乗馬クラブ:〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町2691 HAS磐田若葉乗馬クラブ:〒433-0086 静岡県磐田市見付165 HASパロミノポニークラブ:〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉4556 |
---|---|
最寄り駅 | HAS浜松乗馬クラブ:JR浜松駅から車で約30分 HAS磐田若葉乗馬クラブ:JR磐田駅から車で約15分 HASパロミノポニークラブ:JR菊川駅から車で約40分 |
給与 | 165,000円〜+諸手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 |
シフト制 8:30~18:00の間で、実働7時間勤務(休憩60分) |
諸手当 | |
休日・休暇 |
休日:4週6休(火曜日固定+他) 休暇:年末年始休暇、有休休暇、特別休暇(慶弔時など当社規定による) |
福利厚生 |
乗馬クラブで働いてみませんか?
馬房(馬のお部屋)の清掃作業アルバイトを募集しています。
採用情報はこちら
乗馬のPR活動や試乗会受付け案内のパートアルバイトを募集しています。
ホームセンターやスーパーで私たちと一緒に乗馬のPR活動をしてみませんか。
詳しくはこちら
勤務地 | 〒350-1327 埼玉県狭山市笹井716
|
---|---|
最寄り駅 | 西武新宿線「狭山市駅」または西武池袋線「稲荷山公園駅」 |
お仕事内容 |
|
給与 | 時給960円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
勤務時間 |
シフト制 週2日以上、1日4時間~応相談 (9:00~17:00) |
待遇・福利厚生 | |
休日・休暇 |
火曜日 |
経験・資格 | 未経験者歓迎(経験者優遇) |
勤務地 | 〒709-0604 岡山県岡山市東区寺山169 |
---|---|
最寄り駅 | JR東岡山駅 |
給与 | 時給 870円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 |
|
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者も可(経験者優遇) 普通自動車免許 |
勤務地 | 〒675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭5-4 |
---|---|
最寄り駅 | JR加古川駅 |
給与 | 時給 950円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 |
イベントスタッフ チラシ配布 | 勤務時間 |
シフト制 週2日以上、1日4時間~ 応相談 (9:00~17:30) |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 |
乗馬クラブで働いてみませんか?
乗馬クラブクレイン恵那の正社員(インスストラクター・販売・PR企画)を募集しています。
採用情報はこちら
勤務地 | 〒632-0122 奈良県天理市福住町7767 |
---|---|
最寄り駅 | JR・近鉄天理駅 |
給与 | 時給 900円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 |
1.馬房清掃 2.トラック運転及び軽作業(中型免許をお持ちの方) | 勤務時間 |
シフト制 週3日以上、1日3時間~ 応相談 (9:00~16:00) |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
経験者優遇 |
勤務地 | 〒583-0867 大阪府羽曳野市河原城991 |
---|---|
最寄り駅 | 近鉄南大阪線「河内松原駅」/南海線「中百舌鳥駅」
|
給与 | 時給 1,000円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 |
1.馬房清掃 2.飼い付け 2.トラック運転及び軽作業(中型免許をお持ちの方) | 勤務時間 |
シフト制 週3日以上、1日4時間~7時間 (応相談) (8:30~16:30) |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
経験者優遇 要普通免許(MT) 中型免許お持ちの方歓迎 |
勤務地 | 〒509-7402 岐阜県恵那市岩村町富田2330-8 |
---|---|
最寄り駅 | JR中央本線 恵那駅から車で約25分 |
給与 | 179,000円〜+諸手当 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 |
シフト制 8:30~18:00の間で、実働7時間勤務(休憩60分) |
諸手当 | |
休日・休暇 |
休日:4週6休(火曜日固定+他) 休暇:年末年始休暇、有休休暇、特別休暇(慶弔時など当社規定による) |
福利厚生 |
2022年7月14日
勤務地 | 〒747-1231 山口県防府市切畑783 |
---|---|
最寄り駅 | 大道駅 |
給与 | 時給 900円~ ◆昇給あり |
雇用形態 | パート・アルバイト |
お仕事内容 | イベントスタッフ/乗馬PR活動、チラシ配布 |
待遇・福利厚生 | |
定休日 |
火曜日 |
経験・資格 |
未経験者歓迎 高校生不可 |
2022年4月14日
5月3日(火)定休振替のご案内
毎週火曜日(東武は月曜日)は定休日とさせていただいておりますが、5月3日(火)憲法記念日は祝日の為、営業致します。
尚、5月2日(月)は振替定休の為、休業とさせて頂きます。
何卒ご了承ください。
2022年3月11日
『どうぶつと震災』というテーマで海岸公園馬術場(指定管理施設)の馬、キャンディが"奇跡の馬"として共同通信社から取材を受けました。
『東日本大震災から11年、「猫島」のいま 犬、馬、カバ、アザラシ...動物がつなぐ復興への希望』
(2022年3月11日配信 47NEWS掲載)
2022年2月19日
インストラクター養成コース2022年4月生募集!
興味のある方は、無料体験レッスン・説明会へお越しください。
お申込みはこちらからどうぞ。
2022年2月18日
大阪府のおすすめデートプラン&デートスポットとして乗馬クラブクレイン学研枚方が『縁結び大学』サイトで紹介されました。
2022年2月16日
クレインでHAPPY乗馬ライフ【ブログ】 を更新しました。
ブログはこちらからどうぞ。~ 体は大きく、心は優しく ~「ペルシュロン」
2022年1月27日
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 19,800 | |
騎乗券 | 平日 | 2,200 |
土日祝 | 3,300 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 13,200 | |
騎乗券 | 平日 | 2,200 |
土日祝 | 3,300 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 220,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 110,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 88,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
正会員
定休日を除く、平日及び土日祝日に騎乗できます。
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
平日会員
定休日を除く、平日に騎乗できます。
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
ジュニア会員
定休日を除く、平日及び土日祝日に騎乗できます。小学生から高校3年生(18歳)までが対象です。
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
限定会員
定休日を除く、平日及び土日祝日に騎乗できます。人数に制限がありますが、騎乗回数に制限はありません。
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会ご希望の際は通える曜日や日数、騎乗回数に応じてプランを提案させていただきます。
会員様のご紹介など入会金割引をご案内できる場合もありますのでご相談ください。
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
土日祝 | 2,200 |
入会金 | 82,500 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
入会金 | 66,000 | |
---|---|---|
月会費 | 11,000 | |
騎乗券 | 平日 | 1,100 |
土日祝 | 2,750 |
入会金 | 99,000 | |
---|---|---|
月会費 | 8,800 | |
騎乗券 | 平日 | 3,300 |
土日祝 | 3,850 |
入会金 | 165,000 | |
---|---|---|
月会費 | 16,500 | |
騎乗券 | 平日 | 1,650 |
