トップへ » 乗馬クラブクレインについて » クレインで出会える競走馬
競走馬一覧
最近では、競馬好きが高じて乗馬にチャレンジする方も少なくありません。このページでは、当クラブで出会える競走馬をご紹介します。「え!あの競走馬もいるの?」なんて発見があるかも知れません。| No | 馬名 | 主な戦績 | 事業所 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンボリフォルテ | 七夕賞(G3)5着、新潟記念(G3)4着 | 東武 |
| 2 | ダイワジアン | 中山記念(G2)3着 | 伊奈 |
| 3 | ダイワスペリアー | 東京優駿(G1)3着、セントライト記念(G2)2着 | 伊奈 |
| 4 | ノーステイオー | 鎌倉記念[地方OP]優勝 | 千葉 |
| 5 | オースミスティヤー | 京都新聞杯(G2)3着、小倉記念(G3)3着 | 竜ヶ崎 |
| 6 | ハレルヤサンデー | 新潟大賞典(G3)2着、福島テレビOP優勝、安田記念(G1)出走10着 | 竜ヶ崎 |
| 7 | ヘイアンウィンザー | シクラメンS(OP)優勝、ヒヤシンスS(OP)2着 | 竜ヶ崎 |
| 8 | ジェラスガイ | 韓国馬事会杯OP優勝、中山記念(G2)3着 | 東京 |
| 9 | トップコマンダー | 日経新春杯(G2)優勝、函館記念(G3)2着、朝日杯3歳S(G1)出走5着 | 東京 |
| 10 | メジロマントル | 鳴尾記念(G3)優勝、朝日CC(G3)3着 | 神奈川 |
| 11 | アレグラール | 平安S(G3)4着、エルムS(G3)5着 | 狭山 |
| 12 | パラディーゾ | ダンスインザダーク×フラワーパーク(超良血馬) | 東海 |
| 13 | ホオキパウェーブ | 産経賞オールカマー(G2)、菊花賞(G1)2着、青葉賞(G2)2着、セントライト記念(G2)2着 | 恵那 |
| 14 | メイショウホダカ | タイランドカップ(OP)優勝 | 恵那 |
| 15 | エイシンサンルイス | プロキオンS、根岸S、シリウスS2着 | 大阪 |
| 16 | ジンクライシス | JCD3着、エルム2着 | 大阪 |
| 17 | バクシンオー | 福山 アラブ2冠 | 大阪 |
| 18 | セレクトグリーン | 根岸S(G3)優勝、スプリンターズS5着 | 京都 |
| 19 | タイキヴァンベール | 白嶺S(準OP)優勝 | 京都 |
| 20 | アサカホマレ | 葵S(OP)2着、京成杯3歳S(G2)4着、朝日杯3歳S(G1)出走16着 | 加古川 |
| 21 | ナムラキントウン | 中京記念(G3)2着、小倉大賞典(G3)3着、神戸新聞杯(G2)4着 | 加古川 |
| 22 | フライトスズカ | スプリングS(G2)2着、皐月賞(G1)出走15着、東京優駿(G1)出走14着、小倉サマージャンプS(G3)2着 | 加古川 |
| 23 | メイショウヨシイエ | 金鯱賞(G2)2着、日経新春杯(G2)2着、天皇賞(春)(G1)出走14着 | 加古川 |
| 24 | モエレエルコンドル | セントライト記念(G2)4着、菊花賞(G1)出走10着 | 加古川 |
| 25 | クリールサイクロン | 新潟3歳S(G3)優勝、スプリングS(G2)優勝 | 奈良 |
| 26 | オースミブライト | 皐月賞(G1)2着、東京優駿(G1)出走4着、神戸新聞杯(G2)優勝、京成杯(G3)優勝 | OP |
| 27 | キーンランドスワン | 高松宮記念(G1)2着1回・3着1回、シルクロードS(G3)優勝、阪急杯(G3)優勝 | OP |
| 28 | マイネルマクロス | 皐月賞(G1)出走7着、東京優駿(G1)出走16着、芙蓉S(OP)優勝、京成杯(G3)2着、毎日杯(G3)3着 | 岡山 |
| 29 | マイティーマインド | 京都大障害(春)2着、京都大障害(秋)3着 | 倉敷 |
このページを見ている方は、こんなページも見ています
▲ページトップへ
トップへ » 乗馬クラブクレインについて » クレインで出会える競走馬












